2024年12月18日下午,广西质量工程职业技术学院第二届全国大学生职业规划大赛校赛在第二学术报告厅举行,大赛邀请广西制造工程职业技术学院学生工作处处长陆玉萍,广西大学生职业规划与就业研究室副主任张坤、徐淑萍作为评委。

校赛现场
本次比赛分为成长赛道和就业赛道两部分,选手依次登台,分别结合个人求职意向、准备情况和职业生涯发展报告展示职业规划,并对专家评委的提问作出应答。成长赛道旨在考查学生树立职业生涯发展理念,合理设定职业目标、围绕实现目标持续行动并不断调整的成长过程,通过学习实践提升综合素质和专业能力,体现正确的择业就业观念。就业赛道旨在考查学生求职实战能力,对照目标职业及岗位要求,个人综合素质和专业能力等方面的契合度,个人发展路径与就业市场需求的适应度。

选手展示
经过激烈角逐,人工智能与大数据学院江文祺同学和商学院方翔同学分别夺得本次大赛成长赛道和就业赛道第一名。
本次职规赛,我校学生报名参与率达74%。通过比赛的形式,积极引导我校学生树立正确的成长成才观和择业就业观,科学合理规划学业与职业发展,为提升就业竞争力奠定了坚实的基础。

校赛颁奖现场
附件
职业规划大赛校赛成长赛道获奖名单 |
成绩 排名 | 赛道 | 名字 | 学院 | 奖项等级 |
1 | 成长赛道 | 江文祺 | 人工智能与大数据学院 | 一等奖 |
2 | 成长赛道 | 文宣甯 | 食品药品与健康管理学院 | 一等奖 |
3 | 成长赛道 | 方维艺 | 广告学院 | 一等奖 |
4 | 成长赛道 | 李梦婷 | 特种设备学院 | 一等奖 |
5 | 成长赛道 | 刘畅 | 商学院、质量管理学院 | 二等奖 |
6 | 成长赛道 | 郑充 | 特种设备学院 | 二等奖 |
7 | 成长赛道 | 郭因灵 | 广告学院 | 二等奖 |
8 | 成长赛道 | 罗述波 | 特种设备学院 | 二等奖 |
9 | 成长赛道 | 赵建旺 | 特种设备学院 | 二等奖 |
10 | 成长赛道 | 吕坤虹 | 商学院、质量管理学院 | 二等奖 |
11 | 成长赛道 | 何彩云 | 商学院、质量管理学院 | 三等奖 |
12 | 成长赛道 | 欧永琪 | 食品药品与健康管理学院 | 三等奖 |
13 | 成长赛道 | 何柳菊 | 食品药品与健康管理学院 | 三等奖 |
14 | 成长赛道 | 蒋小娟 | 广告学院 | 三等奖 |
15 | 成长赛道 | 庞秀琼 | 人工智能与大数据学院 | 三等奖 |
16 | 成长赛道 | 肖丽 | 食品药品与健康管理学院 | 三等奖 |
17 | 成长赛道 | 雷玉婷 | 商学院、质量管理学院 | 三等奖 |
18 | 成长赛道 | 苏方雪 | 商学院、质量管理学院 | 三等奖 |
19 | 成长赛道 | 姚璎珞 | 人工智能与大数据学院 | 三等奖 |
职业规划大赛校赛就业赛道获奖名单 |
成绩 排名 | 赛道 | 选手 编号 | 名字 | 学院 | 奖项等级 |
1 | 就业赛道 | 8 | 方翔 | 商学院、质量管理学院 | 一等奖 |
2 | 就业赛道 | 5 | 黄钰洋 | 商学院、质量管理学院 | 一等奖 |
3 | 就业赛道 | 3 | 莫仁友 | 特种设备学院 | 二等奖 |
4 | 就业赛道 | 1 | 郭家怡 | 食品药品与健康管理学院 | 二等奖 |
5 | 就业赛道 | 7 | 黄天妮 | 商学院、质量管理学院 | 三等奖 |
6 | 就业赛道 | 4 | 黄齐晖 | 特种设备学院 | 三等奖 |
7 | 就业赛道 | 2 | 汪雪 | 人工智能与大数据学院 | 三等奖 |
8 | 就业赛道 | 6 | 农静娜 | 商学院、质量管理学院 | 三等奖 |
文字:韦燕妮
摄像:黄佩佳 冯胤(学生)
一审一校:谭寿全
二审二校:陆昊民
三审三校:曾常